当前位置: 招生首页 > 招生动态 > 正文

烟台职业学院2025年普通高等教育春季及夏季高考招生计划表

【阅读量: 5| 发布日期:2025-06-09 】
计划类别 专业名称 年学费/元 夏季高考普通类 春季高考普通类
计划数 计划数 专业类别

大数据与会计 5280 122 18 财税
大数据与审计 5280 15 25 财税
大数据与财务管理 5280 60 70 财税
金融服务与管理 5280 15 25 财税
汽车检测与维修技术 5500 51 49 车辆维修
汽车制造与试验技术 5500 22 48 车辆维修
应用电子技术 5500 84 31 电子技术
电子商务 4800 43 87 电子商务
国际商务 4800 36 4 国际商务
应用化工技术 5000 333 17 化工与环境
机电一体化技术 5750 94 44 机电技术
工业机器人技术 5750 51 94 机电技术
制冷与空调技术 5000 40 55 机电技术
机械制造及自动化 5500 83 45 机械制造
模具设计与制造 5750 42 78 机械制造
建筑工程技术 5000 62 24 建筑
道路与桥梁工程技术 5000 82 18 建筑
工程造价 4800 72 18 建筑
酒店管理与数字化运营 4800 35 35 酒店管理
旅游管理 4800 40 5 旅游管理
食品检验检测技术 5000 70 10 烹饪
数字媒体技术 5000 55 45 数字媒体
动漫制作技术 5000 55 45 数字媒体
计算机网络技术 5500 80 35 网络技术
学前教育 4800
40 学前教育
生物制药技术 5000 70 10 药学
数控技术 5750 70

工业设计 5000 50

电气自动化技术 5750 77

电力系统自动化技术 5000 85

无人机应用技术 5000 100

新能源装备技术 5000 45

软件技术 5500 110

物联网应用技术 5500 80

人工智能技术应用 5000 90

市场营销 4800 45

现代物流管理 5000 120

商务英语 4800 65

广告艺术设计 6500 50

艺术设计 6500 45

市政工程技术 5000 50

建筑智能化工程技术 5000 50

新能源汽车技术 5500 90

船舶工程技术 5000 90

海洋工程装备技术 5000 45

食品营养与健康 5000 45

石油化工技术 5000 50

高分子合成技术 5000 50