当前位置: 招生首页 > 考生问答 > 正文

烟台职业学院往年分数线(2025版)

【阅读量: 0| 发布日期:2025-06-06 】
类别 2022年 2023年 2024年
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
夏季高考 普通类 469 329 459 368 488 267
艺术类 528 481 508 494 449 426
专本贯通 475 456 475 464 513 473
农村专项 469 153 391 271 424 320
中韩合作 422 305 434 338 412 358
山西理科 350 252 328 289 380 344
安徽理科 415 329 385 364 418 373
春季高考 财税 569 496 552 396 535 399
电子技术 488 442 478 306
机电技术 550 514 530 372 544 322
机械制造 537 487 535 413 554 368
电气技术 426 395 386 241 477 334
旅游管理 553 525 580 553 569 499
车辆维修 511 465 474 278 475 315
市场营销 566 528 563 511 570 531
电子商务 405 353 513 469 607 451
国际商务 557 522 591 448 573 406
建筑 544 502 545 238 479 270
数字媒体 544 524 526 502 508 444
网络技术 544 530 549 518 583 512
软件与应用技术 552 530 582 544 525 481
酒店管理 483 437 513 478 507 397
学前教育 544 510 579 544 571 553
药学 434 312 407 336
运输 447 369 422 303
自动控制 476 453 445 258
物流管理 568 214 375 294
艺术设计 490 417
农村专项春季 470 154 520 171 506 161
备注:我校各类别各专业具体录取分数线请参考烟台职业学院2024年普通高考录取情况统计表。