当前位置: 招生首页 > 招生计划 > 正文

烟台职业学院2013年普通高考分专业招生计划表

【阅读量: 522| 发布日期:2013-05-27 】

烟台职业学院(代码:C396)2013年普通高考招生计划表
专业代码 专业名称 山东省 收费标准(元/年)
文科P19 理科P76 文科 理科 艺术文
01 01 报关与国际货运 10 6   4800
02 02 船舶电气工程技术 15 30   5000
03 03 船舶工程技术 15 50   5000
04 04 道路桥梁工程技术 15 30   5000
05 05 电力系统自动化技术 15 20   5000
06 06 电气自动化技术 15 20   5000
07 07 电子商务 30 20   4800
08 08 电子信息工程技术 10 20   5000
09 09 动漫设计与制作 15 15   5000
10 10 服装设计 25 5   5000
11 11 工程造价 60 55   4800
12 12 广告设计与制作 6 4 15 6500
13 13 国际贸易实务 10 6   4800
14 14 国际商务 10 6   4800
15 15 会计 140 140   4800
16 16 会计电算化 100 95   4800
17 17 机电一体化技术(设备维护与管理方向) 30 50   5000
18 18 机电一体化技术(现代控制技术方向) 15 30   5000
19 19 机电一体化技术(现代制造技术方向) 30 120   5000
20 20 机械制造与自动化 15 60   5000
21 21 计算机网络技术 15 15   5000
22 22 计算机应用技术 15 15   5000
23 23 建筑工程管理 40 40   5000
  24 建筑工程技术   140   5000
24 25 金融保险 30 30   4800
25 26 酒店管理 20 20   4800
26 27 旅游管理 10 20   4800
27 28 模具设计与制造 30 50   5000
28 29 汽车技术服务与营销 50 50   5000
29 30 汽车检测与维修技术 80 90   5000
30 31 人力资源管理 20 10   4800
31 32 软件技术 15 15   5000
32 33 商检技术 15 15   5000
33 34 商务英语 10 6   4800
34 35 生物制药技术 20 15   5000
35 36 食品加工技术 20 20   5000
36 37 食品检测及管理 20 15   5000
37 38 市场营销 60 50   4800
38 39 数控技术 30 60   5000
39 40 通信技术(网络营运与管理) 10 20   5000
40 41 图形图像制作 15 15   5000
41 42 物流管理 60 50   5000
42 43 学前教育 20 20   4800
43 44 艺术设计(环境艺术设计方向) 5 5 15 6500
44 45 艺术设计(平面设计方向) 6 4 15 6500
45 46 艺术设计(室内设计方向) 5 5 15 6500
46 47 应用电子技术 10 20   5000
47 48 应用韩语 10 6   4800
48 49 制冷与空调技术 15 40   5000
  合计 1237 1643 60  
注:专业代码只适用于山东省。