当前位置: 招生首页 > 招生计划 > 正文

烟台职业学院2024年春夏高考招生计划表

【阅读量: 26035| 发布日期:2024-06-17 】
计划类别 专业名称 年学费/元 夏季高考普通类 春季高考普通类
计划数 计划数 专业类别
夏季高考与春季高考普通类 大数据与会计 5280 239 136 财税
大数据与审计 5280 20 30 财税
大数据与财务管理 5280 75 75 财税
金融服务与管理 5280 20 30 财税
汽车检测与维修技术 5500 49 46 车辆维修
汽车制造与试验技术 5500 34 56 车辆维修
新能源汽车技术 5500 54 56 车辆维修
智能网联汽车技术 5000 28 22 车辆维修
电力系统自动化技术 5000 70 40 电气技术
应用电子技术 5500 87 33 电子技术
物联网应用技术 5500 60 24 电子技术
电子商务 4800 21 109 电子商务
商务英语 4800 77 23 国际商务
机电一体化技术 5750 30 73 机电技术
工业机器人技术 5750 42 132 机电技术
制冷与空调技术 5000 60 40 机电技术
机械制造及自动化 5500 75 55 机械制造
数控技术 5750 34 55 机械制造
模具设计与制造 5750 43 90 机械制造
建筑工程技术 5000 120 30 建筑
装配式建筑工程技术 5000 80 20 建筑
建设工程管理 5000 67 33 建筑
酒店管理与数字化运营 4800 68 32 酒店管理
旅游管理 4800 91 9 旅游管理
软件技术 5500 100 18 软件与应用技术
人工智能技术应用 5000 60 28 软件与应用技术
市场营销 4800 86 34 市场营销
数字媒体技术 5000 15 120 数字媒体
动漫制作技术 5000 15 120 数字媒体
计算机网络技术 5500 17 83 网络技术
现代物流管理 5000 133 7 物流管理
学前教育 4800 0 105 学前教育
生物制药技术 5000 69 18 药学
广告艺术设计 6500 58 35 艺术设计
艺术设计 6500 38 35 艺术设计
船舶工程技术 5000 77 13 运输
无人机应用技术 5000 104 20 自动控制
工业设计 5000 40

电气自动化技术 5750 162

国际商务 4800 139

道路与桥梁工程技术 5000 50

工程造价 4800 200

应用化工技术 5000 550

食品营养与健康 5000 40

食品检验检测技术 5000 83

合计 3580 1885